Arrampicata alla Bocchetta


Vai ai contenuti

Arrampicata alla Bocchetta 2010 a Campomorone, Genova

Edizioni Passate

Il 2010 ha offerto alla gara una cornice fatta di sole e di neve che brilla. I 120 partecipanti hanno potuto esaltarsi nella corsa che ormai può essere considerata una classica di Primavera. Si pensi che una manifestazione importante come la maratona di Genova aveva avuto un massimo di cinquecento atleti alla partenza. L'impianto organizzativo ha tenuto, ma si pensa già a come migliorarlo per il prossimo anno!

Guarda la Galleria Fotografica
di Giuseppe Morandi


E' grazie alla splendida organizzazione dei Maratoneti Genovesi che possiamo rendere disponibile la classifica generale. All'interno del loro sito potete trovare la versione scaricabile in formato excel.

Pos. Cognome Nome Società Tempo
1 GHALLAB KHALID GRUPPO CITTA DI GENOVA 36' 05"
2 PORRO ROBERTO CAMBIASO RISSO 36' 43"
3 ROSSI RODOLFO MARATONETI TIGULLIO 38' 45"
4 REPETTO SILVANO PODISTICA VALPOLCEVERA 40' 00"
5 STAGNITTO ANGELO BOVES RUN 40' 04"
6 REBORA OSCAR DELTA SPEDIZIONI 40' 30"
7 SCAMARCIA ENZO ERGUS 41' 52"
8 VERNOCCHI STEFANO MARATONETI GENOVESI 42' 05"
9 LAGOMARSINO GIULIANO FRECCE ZENA 42'30"
10 PERRELLA DANIELE MARATONETI TIGULLIO 42' 33"
11 VASSALLO EMILIANO CAMBIASO RISSO 43' 01"
12 BARBIERI LUCA PODISTICA VALPOLCEVERA 43' 23"
13 GRECCHI GIOVANNI DELTA SPEDIZIONI 43' 29"
14 FINOCCHIARO  ANDREA GAU 43' 43"
15 IVANI SAURO MARATONETI GENOVESI 43' 54"
16 CELOTTO FULVIO CUS GENOVA 44' 37"
17 PACE GIUSEPPE PODISTICA PERALTO 44' 50"
18 MORELLI ADRIANO MARATONETI GENOVESI 44' 54"
19 RIVA ELENA GRUPPO CITTA DI GENOVA 45' 01"
20 TESTA FAUSTO BRANCALEONE ASTI 45' 10"
21 CONTERNO GIUSEPPE MARATONETI TIGULLIO 45' 20"
22 MELIS MASSIMO ATHLETIC PROJECT SV  45' 24"
23 VENIER LUCA DELTA SPEDIZIONI 45' 40"
24 RATTO  LUCA LIBERO 46' 02"
25 MONTALDO MAURO LIBERO 46' 10"
26 FASSONE IVO PODISTICA VALPOLCEVERA 46' 25"
27 DEPLANO LUIGI ERGUS 47' 28"
28 PEDRETTI DANILO MARATONETI GENOVESI 47' 30"
29 CANEPA GIULIANO MARATONETI TIGULLIO 47' 54"
30 CUCCO ANGELO GAU 47' 56"
31 BOCCARDO GIANLUCA PODISTICA VALPOLCEVERA 48' 00"
32 SICCARDI xxx ??? 48' 03"
33 ARADO MARIO MULTEDO 1930 48' 04"
34 CUBEDDU LUCIO GAU 48' 09"
35 CORSI NINO MARATONETI GENOVESI 48' 44"
36 RIVERA CLARA ATLETICA CAIRO 48' 35"
37 PICCONE STEFANO DELTA SPEDIZIONI 48' 47"
38 ESPOSITO ROBERTO MARATONETI TIGULLIO 48' 57"
39 VACCATELLO GIGI PODISTICA VALPOLCEVERA 48' 58"
40 BARISIONE GIOVANNI MARATONETI GENOVESI 49' 06"
41 PICCARDO PAOLO DELTA SPEDIZIONI 49' 13"
42 BRUZZO MAURO VIRTUS SESTRI 49' 42"
43 GUASTI ROBERTO VIRTUS SESTRI 49' 42"
44 CAMPORA FRANCO PODISTICA VALPOLCEVERA 49' 52"
45 LOVOTTI ALFREDO DELTA SPEDIZIONI 50' 19"
46 BELTRAMI MARIO GRUPPO CITTA DI GENOVA 50' 25"
47 CINTOLI RAIMONDO GRUPPO CITTA DI GENOVA 50' 25"
48 VERGASSOLA MARCO GAU 50' 30"
49 SCARAMUCCI SUSANNA ATLETICA VARAZZE 50' 39"
50 TESTERA LUCA ATLETICA VALENZA 50' 59"
51 MOSCINO MICHELE MARATONETI GENOVESI 51' 39"
52 ZANONI CLAUDIO MARATONETI GENOVESI 51' 40"
53 BASSO SERGIO MARATONETI GENOVESI 51' 50"
54 GHEZZI ENRICO MARATONETI GENOVESI 52' 04"
55 PEDEMONTE ELVIO DELTA SPEDIZIONI 52' 05"
56 BOLOGNESI SILVIA CAMBIASO RISSO 52' 29"
57 BENNARDO FABIO VIRTUS SESTRI 52' 32"
58 TONI MASSIMO MARATONETI GENOVESI 52' 36"
59 SARTIRANA LEOPOLDO ATLETICA VARAZZE 52' 40"
60 TOMELLINI ELISA GRUPPO CITTA DI GENOVA 52' 45"
61 BAZZANO MARCO DELTA SPEDIZIONI 52' 58"
62 CAMBIASO EMANUELE UISP GE 52' 59"
63 xxx xxx xxx 53' 00"
64 xxx xxx xxx 53'02"
65 BARRACO IGNAZIO ERGUS 53' 10"
66 xxx xxx xxx 53'29"
67 xxx xxx xxx 53' 30"
68 xxx xxx xxx 53' 33"
70 BRUZZO PIERLUIGI PODISTICA VALPOLCEVERA 53' 42"
71 DIOTALLEVI ARMANDO PODISTICA VALPOLCEVERA 53' 50"
72 SASSO PIERMARCO RRCM 54' 06"
73 MASCETRA UMBERTO MARATONETI GENOVESI 54' 17"
74 GUTTA' MARCO MARATONETI GENOVESI 54' 29"
75 TICHOUDAD SLIMANE GAU 54' 36"
76 TUMMARELLO VITO LIBERO 55' 22"
77 MUTTI PATRIZIA SAI FRECCE BIANCHE 55' 25"
78 PESCE GILBERTO CAMBIASO RISSO 55' 45"
79 TRIPODI GINO MARATONETI GENOVESI 56' 04"
80 GIULIANO GUIDO DELTA SPEDIZIONI 56' 17"
81 MEIRANA LUISA PODISTICA VALPOLCEVERA 57' 10"
82 MARZORATI GIANCARLO DELTA SPEDIZIONI 57' 37"
83 SERIOLO ANGELO PODISTICA PERALTO 57' 54"
84 GIUDICI VLADIMIRO TRIONFO LIGURE 58' 38"
85 ARATA MARCO DELTA SPEDIZIONI 58' 45"
86 LUCOTTI MASSIMO GENOA ATLETICA 58' 47"
87 MELILLO GIANCARLA MARATONETI GENOVESI 58' 59"
88 VASSALLO CLAUDIO MARATONETI GENOVESI 59' 00"
89 xxx xxx GAU 59' 20"
90 MOTTA SANDRO MARATONETI GENOVESI 59' 29"
91 PASA ILARIA MARATONETI GENOVESI 59' 30"
92 MOI GIOVANNA DELTA SPEDIZIONI 1 h 00' 00"
93 CAPELLI GIUSEPPE GRUPPO CITTA DI GENOVA 1 h 00' 09"
94 TAVELLA ORIETTA ATLETICA VALLESCRIVIA 1 h 00' 10"
95 RISSO VALERIO MARATONETI GENOVESI 1 h 01' 00"
96 SCOTTO BUSATO RAFFAELLA MARATONETI GENOVESI 1 h 01' 39"
Comune di Campomorone  
Il network di promozione delle realtà locali  
A&A Fratelli Parodi - Campomorone  
Salvaguardiamo l'ambiente recuperando i rifiuti e mille altre cose riciclabili  
Il ristorante dell'Arrampicata alla Bocchetta  
finissime cravatte artigianali all'ingrosso e al dettaglio  
Mediaquality è Miss Mondo per la Liguria  
Delta Spedizioni  
Doro Centry, il più grande supermercato di Campomorone  
Tabaccheria Simone Parodi, la n.1 a Campomorone  
Centro Latte Rapallo  
Olio Santagata  
Biscottificio Grondona  
Latte della Centrale - ORO  
Studio Delta Genova - Elaborazioni Contabili e Consulenze Fiscali  
Il tuo camper a noleggio, nuovo, attrezzato, pulito, sterilizzato
Officina Structorum, soluzioni di buon senso in organizzazione, logistica, informatica,  marketing
Delia, dal 1954 confezioni a prezzi eccezionali ma ottima qualità  
Produzioni web, audio e video
Nuova apertura pizzeria ristorante Borgo Vecchio  
La Boutique di Campomorone
Foto Ottica Enneci  
Panificio dau tappe  
Il Torchio, bar - pizzeria a Pontedecimo  
Il Torchio, bar - pizzeria a Pontedecimo  
Panetteria Verardo - il pane sano e buono  
IndietroPlayAvanti

Gli atleti sono stati premiati nella Sala Consiliare del Comune di Camporone dall'Assessore Montarsolo e dai dirigenti sportivi delle società locale. A tutti è comunque rimasto un ricordo dell'avvenimento, anche se abbiamo ancora davanti ai nostri occhi i volti preoccupati degli orgnanizzatori quando, a causa del gran numero di partecipanti, pareva che i gadget potessero essere insufficienti. La gioia di vedere così tanti iscritti, così tante società sportive intervenute, poteva essere frustrata: non è stato così, per fortuna.

Le foto di Giuseppe Morandi, ci hanno consentito di illustrare un poco l'avvenimento su queste pagine del sito. Un lavoro non facile, il suo, che afferma:"Sai, non sembra, ma gli atleti corrono, e fermare una immagine significativa non è propriamente semplice: ti scappano sotto il taso e tu hai perso l'attimo". Confermo. Con le modelle è più facile: aspettano che tu faccia "click".

In ogni caso: "Restiamo in Contatto"! L'organizzazione per Arrampicata alla Bocchetta 2011 è cominciata!


Torna ai contenuti | Torna al menu